<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSDPA Router Blog</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa-router.de/router-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welchen Internet Stick man kaufen soll</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2012/01/09/welchen-internet-stick-man-kaufen-soll/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2012/01/09/welchen-internet-stick-man-kaufen-soll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Wer neue Hardware für mobiles Surfen benötigt, fragt sich häufig „welchen Internet Stick man kaufen soll“. Mit Hilfe des Internets besteht schnell und einfach die Möglichkeit, dass darauf die passende Antwort gefunden werden kann. Mit Hilfe einer Suchmaschine sollte der Nutzer nach Datensticks im Vergleich suchen. Ein solcher Datenstick Vergleich listet dabei alle verfügbaren Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer neue Hardware für mobiles Surfen benötigt, fragt sich häufig „<a title="welchen internet stick man kaufen soll" href="http://www.internet-sticks.de" target="_blank">welchen Internet Stick man kaufen soll</a>“. Mit Hilfe des Internets besteht schnell und einfach die Möglichkeit, dass darauf die passende Antwort gefunden werden kann. Mit Hilfe einer Suchmaschine sollte der Nutzer nach <a title="datensticks im vergleich" href="http://datensticks.de" target="_blank">Datensticks im Vergleich</a> suchen. Ein solcher Datenstick Vergleich listet dabei alle verfügbaren Internet Stick Modelle übersichtlich auf. Bei einem Internet Stick ist es wichtig, dass dieser bereits die Erweiterungen HSDPA und HSPA sowie auch <a title="hsuap" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Uplink_Packet_Access" target="_blank">HSUPA</a> unterstützt. Unterstützt der Stick den HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) Standard, so können Daten mit einer maximalen Geschwindigkeit von 5,76 Mbit/s gesendet werden. Die beiden Standards HSDPA und HSPA hingegen sind für hohe Download Geschwindigkeiten verantwortlich. Wird der HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) Standard unterstützt, so kann mit einer Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wird bereits der HSPA (High Speed Packet Access) Standard unterstützt, so sind maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2012/01/09/welchen-internet-stick-man-kaufen-soll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartphoneflatratevergleich.de</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/12/17/smartphoneflatratevergleich-de/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/12/17/smartphoneflatratevergleich-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Günstige Sprach- und auch Datentarife sind unter anderem bei Sparhandy erhältlich. Seit über 10 Jahren ist Sparhandy auf dem deutschen Markt aktiv. Bei den Sprachtarifen haben sich die Handy Flatrate Tarife etabliert. Handy Flatrate Tarife bieten die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschalpreis telefoniert werden kann. Angeboten werden Handy Flatrate Festnetz, Kombi Flatrate und Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Günstige Sprach- und auch Datentarife sind unter anderem bei Sparhandy erhältlich. Seit über 10 Jahren ist <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank"><strong>Sparhandy</strong></a> auf dem deutschen Markt aktiv. Bei den Sprachtarifen haben sich die Handy Flatrate Tarife etabliert. Handy Flatrate Tarife bieten die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt zum Pauschalpreis telefoniert werden kann. Angeboten werden Handy Flatrate Festnetz, Kombi Flatrate und Handy Flatrate in alle Netze Tarife. Je nach Provider / Mobilfunkanbieter, sind die Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 9,95 Euro erhältlich. Im Bereich mobiles Internet haben sich die <a title="umts" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/umts/" target="_blank">UMTS</a> Flatrate Tarife etabliert. Monatlich unbegrenzt mobil im Internet surfen ist mit einer UMTS Flatrate möglich. Angeboten werden UMTS Flatrate Tarife mit einem monatlichen Volumen von 1 Gigabyte bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,50 Euro. Wer hingegen auf der Suche nach einem Daten- / Handytarif für sein Smartphone ist, sollte sich die Webseite <a title="smartphoneflatratevergleich.de" href="http://smartphoneflatratevergleich.de" target="_blank"><strong>smartphoneflatratevergleich.de</strong></a> genauer anschauen. Entsprechende Smartphone Flat Tarife sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 29,99 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/12/17/smartphoneflatratevergleich-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone UMTS Internet Stick</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/12/16/vodafone-umts-internet-stick/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/12/16/vodafone-umts-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Angebote für mobiles Surfen gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Internetstick.de die Möglichkeit, dass mit High Speed mobil im Vodafone Netz gesurft werden kann. Angeboten werden drei verschiedene Datentarife im Vodafone UMTS Netz. Der Vodafone UMTS Internet Stick ist in allen drei Tarifen für einen Preis von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angebote für mobiles Surfen gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Internetstick.de die Möglichkeit, dass mit High Speed mobil im Vodafone Netz gesurft werden kann. Angeboten werden drei verschiedene Datentarife im Vodafone UMTS Netz. Der <a title="vodafone umts internet stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank"><strong>Vodafone UMTS Internet Stick</strong></a> ist in allen drei Tarifen für einen Preis von lediglich 1 Euro erhältlich. Der Nutzer hat die Möglichkeit, dass zwischen einer Flatrate mit 1 Gigabyte, 5 Gigabyte und 7,5 Gigabyte gewählt werden kann. Erhältlich sind die Datentarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 12,50 Euro. Mit dem Vodafone UMTS-Surfstick hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Allerdings sollte der Nutzer sich vorab über die UMTS Netzabdeckung informieren. Erreicht wird die Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s nur, wenn auch der Datenturbo HSPA zur Verfügung steht. Des Weiteren steht die Bandbreite von 14,4 Mbit/s nur beim Tarif mit monatlich 7,5 Gigabyte an Daten zur Verfügung. Weitere Datentarife im D-Netz sind bei Datenstick.de erhältlich. Auch hier der Stick in Form von einem <a title="telekom internet stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank"><strong>Telekom Internet Stick</strong></a> für einmalig 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/12/16/vodafone-umts-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umtsflatrate.info</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Einige Regionen in Deutschland können bereits mit dem LTE Mobilfunkstandard im Internet surfen. Seit gut einem Jahr ist der LTE Standard in Deutschland verfügbar. Je nach Verfügbarkeit, können dabei Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erreicht werden. Doch wie bereits erwähnt, kommen nur einige  Regionen in den Genuss vom LTE Mobilfunkstandard. Fast flächendeckend hingegen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Regionen in Deutschland können bereits mit dem LTE Mobilfunkstandard im Internet surfen. Seit gut einem Jahr ist der LTE Standard in Deutschland verfügbar. Je nach Verfügbarkeit, können dabei Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erreicht werden. Doch wie bereits erwähnt, kommen nur einige  Regionen in den Genuss vom <a title="lte" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/lte/" target="_blank">LTE</a> Mobilfunkstandard. Fast flächendeckend hingegen kann mit dem UMTS Mobilfunkstandard mobil im Internet gesurft werden. Auch <a title="umts" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>mobiles Surfen im Ausland</strong></a> mit UMTS ist in immer mehr Ländern möglich. In Deutschland hat der Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von  bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer ebenfalls mit dieser vergleichbaren DSL Geschwindigkeit mobil surfen möchte und auf der Suche nach einem passenden Tarif ist, sollte sich die Webseite www.umtsflatrate.info genauer anschauen. Das Portal <a title="www.umtsflatrate.info" href="http://www.umtsflatrate.info" target="_blank"><strong>www.umtsflatrate.info</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass die auf dem Markt verfügbaren Tarife miteinander verglichen werden können. Dabei kann zwischen Datentarifen mit Laufzeit und ohne Laufzeit unterschieden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Surfstick</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/09/16/umts-surfstick/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/09/16/umts-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahr 2000 besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass mit dem UMTS Mobilfunkstandard mobil im Internet gesurft werden. Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass UMTS in Deutschland flächendeckend verfügbar ist. Die Provider haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau, sowie auch in Erweiterungen für das UMTS Netz investiert. In immer mehr Regionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Jahr 2000 besteht in Deutschland die Möglichkeit, dass mit dem <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>UMTS Mobilfunkstandard mobil im Internet</strong> </a>gesurft werden. Mittlerweile kann davon ausgegangen werden, dass UMTS in Deutschland flächendeckend verfügbar ist. Die Provider haben in den letzten Jahren viel in den Netzausbau, sowie auch in Erweiterungen für das UMTS Netz investiert. In immer mehr Regionen besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Möglich ist dies durch den Datenturbo HSPA. Sollte dieser Datenturbo im UMTS Netz nicht zur Verfügung stehen, kann mit einer Geschwindigkeit von 384 Kbit/s mobil im Internet gesurft werden. Damit vom Computer eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden kann, wird ein UMTS Surfstick benötigt. Der <a title="umts surfstick" href="http://www.surf-stick.de" target="_blank"><strong>UMTS Surfstick</strong></a> agiert als UMTS Modem und stellt die jeweilige Verbindung her. Verbunden wird der UMTS Surfstick direkt über USB mit dem Computer. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/09/16/umts-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Stick für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/09/13/internet-stick-fur-mobiles-internet/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/09/13/internet-stick-fur-mobiles-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Tablet PC, kann auch mit dem Smartphone mobil im Internet gesurft werden. Immer mehr Mobilfunktelefone unterstützen neben UMTS, auch den Mobilfunkstandard HSDPA. HSDPA ist eine Erweiterung für das UMTS Netz, welche maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s ermöglicht. Entsprechende Smartphone Tarife sind bei den Providern bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem Tablet PC, kann auch mit dem Smartphone mobil im Internet gesurft werden. Immer mehr Mobilfunktelefone unterstützen neben UMTS, auch den Mobilfunkstandard HSDPA. HSDPA ist eine Erweiterung für das UMTS Netz, welche maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s ermöglicht. Entsprechende Smartphone Tarife sind bei den Providern bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro erhältlich. Unter anderem bietet der Provider 1&amp;1 für monatlich 29,99 Euro die Möglichkeit, dass eine Handy Flatrate in alle Netze, sowie eine Handy Internet Flat gebucht werden kann. Der Nutzer hat somit die Möglichkeit, dass unbegrenzt telefoniert und im Internet gesurft werden kann. Externe Hardware für die Verbindung vom Smartphone zum mobilen Internet wird nicht benötigt. Wenn hingegen vom Computer eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden soll, so wird ein <a title="internet stick für mobiles internet" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>Internet Stick für mobiles Internet</strong></a> benötigt. Dieser Internet Stick agiert als Modem und stellt die jeweilige Verbindung her. In einem <a title="internet stick vergleich" href="http://www.internetstick.de/vergleich.html" target="_blank"><strong>Internet Stick Vergleich</strong></a> besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Modelle auf dem Markt informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/09/13/internet-stick-fur-mobiles-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/30/umts-stick/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/30/umts-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur im Bereich der Sprachtarife, sondern auch im Bereich mobiles Internet, kann der Nutzer aus einem breiten Angebot an verfügbaren Tarifen wählen. Die Mobilfunkanbieter haben in den letzten Jahren viele neue Tarife für mobiles Internet veröffentlicht. Die verfügbaren Tarife lassen sich dabei in drei verschiedene Kategorien einteilen. Unterschieden wird zwischen Tagestarifen, Volumentarifen sowie zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur im Bereich der Sprachtarife, sondern auch im Bereich mobiles Internet, kann der Nutzer aus einem breiten Angebot an verfügbaren Tarifen wählen. Die Mobilfunkanbieter haben in den letzten Jahren viele neue Tarife für mobiles Internet veröffentlicht. Die verfügbaren Tarife lassen sich dabei in drei verschiedene Kategorien einteilen. Unterschieden wird zwischen Tagestarifen, Volumentarifen sowie zwischen Flatrate Tarifen. Wer monatlich eher selten mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für eine Tagesflatrate entscheiden. Eine solche Tagesflatrate ist unter anderem bei Fonic für einen Tagespreis von 2,50 Euro erhältlich. Innerhalb von 0 Uhr – 24 Uhr kann mobil im Internet gesurft werden. 500 Megabyte können dabei mit voller UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden. Volumentarife hingegen eignen sich für Nutzer, welche gelegentlich mobil surfen möchten. Zur Auswahl stehen monatlich 500 Megabyte und 1000 Megabyte. Erhältlich ist diese Tarifform bereits ab monatlich 7,50 Euro. Eine UMTS Flatrate ist besonders für Vielsurfer interessant. Monatlich sind bis zu 10 Gigabyte an Daten inklusive. Erhältlich sind Flatrate Tarife bereits ab 12,50 Euro monatlich. Der Nutzer kann zusätzlich wählen, ob <a title="datentarif prepaid basis" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Datentarife auf Prepaid Basis</strong></a> oder Datentarife mit Vertragslaufzeit gewünscht werden. Optional bieten die Mobilfunkanbieter die Möglichkeit, dass der <a title="umts stick" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a> günstig zum Tarif gekauft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/30/umts-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flatrate</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/25/umts-flatrate/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/25/umts-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Damit beim mobilen Surfen nicht auf den Datenzähler geachtet werden muss, sollte sich der Nutzer für eine UMTS Flatrate entscheiden. Mit einer UMTS Flatrate kann zum monatlichen Pauschalpreis, unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden. Bei den Flatrate Tarifen, kann der Nutzer zwischen verschiedenen Datenvolumen wählen, welche monatlich verbraucht werden können. In der Regel kann der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damit beim mobilen Surfen nicht auf den Datenzähler geachtet werden muss, sollte sich der Nutzer für eine <a title="umts flatrate" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>UMTS Flatrate</strong></a> entscheiden. Mit einer UMTS Flatrate kann zum monatlichen Pauschalpreis, <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>unbegrenzt mobil im Internet</strong></a> gesurft werden. Bei den Flatrate Tarifen, kann der Nutzer zwischen verschiedenen Datenvolumen wählen, welche monatlich verbraucht werden können. In der Regel kann der Nutzer zwischen 1 Gigabyte, 3 Gigabyte, 5 Gigabyte, 7,5 Gigabyte sowie 10 Gigabyte wählen. Monatlich 1 Gigabyte sind bei Surfstick.de für einen monatlichen Grundpreis von 7,50 Euro erhältlich. Eine Flat mit 3 Gigabyte hingegen, ist bei Internetstick.de für monatlich 14,95 Euro erhältlich. Vielsurfer sollten sich die Tarife ab 5 Gigabyte genauer anschauen. Eine 5 Gigabyte Flat ist für günstige 12,50 Euro monatlich, bei Surfstick.de erhältlich. 7,5 Gigabyte im UMTS Netz, können bei Internetstick.de für günstige 19,95 Euro bestellt werden. Der Mobilfunkanbieter 1&amp;1 bietet die Möglichkeit, dass eine 10 Gigabyte Flatrate für monatlich 29,99 Euro bestellt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/25/umts-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Router</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/25/umts-router/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/25/umts-router/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem UMTS Router besteht die Möglichkeit, dass das vorhandene UMTS Signal auf mehrere Teilnehmer verteilt werden kann. Möglich ist dies zum Beispiel über WLAN. Somit kommt zum Beispiel eine gesamte Familie in den Genuss, dass mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Im UMTS Netz besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="umts router" href="http://www.laptopkarten.de/UMTS/umts-router.html" target="_blank"><strong>UMTS Router</strong></a> besteht die Möglichkeit, dass das vorhandene UMTS Signal auf mehrere Teilnehmer verteilt werden kann. Möglich ist dies zum Beispiel über WLAN. Somit kommt zum Beispiel eine gesamte Familie in den Genuss, dass mit High Speed mobil im Internet gesurft werden kann. Im UMTS Netz besteht die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Wer hingegen das mobile Internet „alleine“ nutzen  möchte, sollte sich für einen UMTS Stick entscheiden. <a title="umts sticks" href="http://umts-sticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Sticks für mobiles Surfen</strong></a> agieren als UMTS Modem und stellen vom Computer aus eine Verbindung zum UMTS Netz her. Der Nutzer hat dabei ebenfalls die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Als Tarif eignet sich die 1&amp;1 Flat mit monatlich 10 Gigabyte an Daten. Erhältlich ist diese Flatrate für monatlich 29,99 Euro. 1&amp;1 nutzt in Deutschland das sehr gut ausgebaute Vodafone Mobilfunknetz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/25/umts-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid Internet Sticks im Vergleich</title>
		<link>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/18/prepaid-internet-sticks-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/18/prepaid-internet-sticks-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-router.de/router-blog/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem Datenstick für das mobile Internet hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden kann. Der Surf Stick wird für die Verbindung zum UMTS Netz, über USB mit dem Computer verbunden. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Je nach Ausstattung, sowie nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="surfstick" href="http://www.surf-stick.de" target="_blank"><strong>Datenstick für das mobile Internet</strong></a> hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden kann. Der Surf Stick wird für die Verbindung zum UMTS Netz, über USB mit dem Computer verbunden. Aufgrund der schnellen USB Verbindung, ist der Stick innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Je nach Ausstattung, sowie nach Verfügbarkeit des UMTS Netzes, kann mit einer maximalen Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. Wer sich für einen Stick Tarif interessiert, sollte sich vorab darüber Gedanken machen, ob ein Tarif mit Vertragslaufzeit, oder ein Datentarif ohne Vertragslaufzeit gewünscht wird. Wer ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte sich die <a title="prepaid internet sticks im vergleich" href="http://www.prepaidsurfsticks.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Internet Sticks im Vergleich</strong></a> genauer anschauen. Prepaid Internet Anbieter bieten die Möglichkeit, dass bereits für einen Preis von 2,50 Euro ohne Vertragsbindung im Internet gesurft werden kann. Für einen Tagespreis von 2,50 Euro, kann bei Fonic eine UMTS Tagesflatrate gebucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-router.de/router-blog/2011/08/18/prepaid-internet-sticks-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

